Model: 
                            
                        Бортовой автомобиль ГАЗон NEXT C41RB3-10
                                Siz ushbu tarkibiy qismlar uchun aksiyalar bilan birga, 
 shaxsiy taklif olishingiz mumkin
                            
                        
                    
                        Texnik xususiyatlari
                    
                    | Автомобиль | C41R33-000010 | 
| Отличительные черты | Бортовой автомобиль двухосный грузовой с приводом на задние колеса, стандартной длины с однорядной кабиной и двигателем ЯМЗ | 
| Двигатель | ЯМЗ-53443 | 
| Колесная формула | 4х2 | 
| Тип привода | задний | 
| Полная масса, кг | 8700 | 
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4280 | 
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | — | 
| передних колес | — | 
| задних колес | — | 
| База, мм | 4515 | 
| Габаритные размеры, мм | — | 
| длина | 7960 | 
| ширина по кабине | 2755 | 
| высота по кабине | 2400 | 
| высота по тенту | — | 
| Колея передних колес, мм | 1740 | 
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 | 
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 | 
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 9,6 | 
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 13,6 | 
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 18 | 
| Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 60 км/ч, л/100км | — | 
| Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 80 км/ч, л/100км | — | 
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 110 | 
| Максимальная скорость автомобиля на газу на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | — | 
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 30 | 
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 12 | 
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 
| Максимальный преодолеваемый подъем на газу с полной нагрузкой, % | — | 
| Погрузочная высота, мм | 1300 | 
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 3 | 
| Пассажировместимость | — | 
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | — | 
| длина | 5035 | 
| ширина | 2201 | 
| высота | 432 | 
| Объем грузового салона, куб.м | — | 
| Коробка переключения передач | 5МКПП | 
| Емкость топливного бака, л | 105 | 
| Количество газовых баллонов, шт. | — | 
| Емкость газового баллона, куб.м (кг) | — | 
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | 
| Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | — | 
| Запас хода от одной заправки на газу, км | — | 
| Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | — | 
| Тип | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов | 
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105х128 | 
| Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | 
| Степень сжатия | 17,5 | 
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 110 (148,9) | 
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | 
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 490 (49,9) | 
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 | 
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 
| Частота вращения коленчатого вала в режимехолостого хода, об/мин: — минимальная — повышенная  | 
700 2800  | 
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | 
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — | 
| ЭБУ | — | 
| * Данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2). Гражданского Кодекса Российской Федерации. Уточняйте подробности у официального дилера ГАЗ в вашем городе. Действительно на 09.10.2019г., без учета акций и спецпредложений. | |